| Configuració principal | |||
| Formulari de producte | Formulari de producte | Superfície | |
| Dimenssió | 275.2 * 199.0 * 9.2 mm | ||
| Pes | 785g sense teclat | Teclat 282g | |
| Processador | Tipus | Processador Intel® Celeron® N4125 | Llac Gemini Opcional |
| Velocitat | 2.00 GHz a 2.70 GHz | ||
| Gpu | Tipus | Gràfics Intel® UHD 600 | |
| Àries | LPDDR4 | 8G DDR4 | |
| Paper higiènic | Capacitiu | Sí | |
| Tipus d'interfície | I2C, Goodix GT9110P | GSL3680 Opcional | |
| Estructura del sensor | G+G | ||
| Llapis de ploma | Agulla | Sí | |
| Emmagatzematge | eMMC | ||
| SATA | M.2 2280 | ||
| Emmagatzematge ampliat | Targeta Micro SD | ||
| Lcd | Mida de la pantalla | IPS LCD de 12,3 polzades | |
| Resolució de pantalla | 3000 x 2000 | ||
| Bateria | Tipus | Bateria de polímer d'ions de liti | |
| Capacitat | 7.6V 3500mA 26*92*195 | ||
| Resistència | Sobre 4-5H | Un 40% de brillantor reprodueix vídeo | |

| Maquinari | |||
| Tipus | Detalls | Descripcions | Observacions |
| Càmera | Front | USB de 100W | amb LED |
| Àudio | Mic | Sí | |
| Altaveu | Esquerra i Dreta | 8Ω1W*2 | |
| Sensors | Acceleròmetre | Sí | |
| Sala | Sí | ||
| Teclat | POGO | Sí | |
| Indicat llum | Poder | Blau | |
| Càrrega | Vermell i Verd | carregant vermell i ple verd | |
| Clau | Poder | Sí | |
| Volum+ | Sí | ||
| Volum- | Sí | ||


| Connectivitat | |||
| Tipus | Detalls | Descripcions | Observacions |
| Wi-Fi | Predefinit | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n Opcional |
| Bluetooth | Predefinit | Sí | |
Interfície | |||
| Tipus | Detalls | Descripcions | Observacions |
| Port d'E/S Port | SD Solt | Micro TF x1 | |
| Presa d'àudio | 3.5mm amb specker i micròfon | ||
| Tipus-C | Tipus-C x2 | Tipus-C(1):USB3.0/PD Tipus-C(2):USB3.0 /DP/PD | |
| Os | |||
| Tipus | Detalls | Descripcions | Observacions |
| Os | Versió | Windows10/ Windows11 | |
| Llengua | Multiidioma | ||
Etiquetes populars: 12.3 Polzada J4125 2 en 1 Portàtil portàtil, fabricants, proveïdors, fàbrica, a l'engròs, personalitzat






